Dịch vụ tổng đài đầu số 1900
Dịch vụ tổng đài đầu số 1900
1. Giới thiệu dịch vụ
Dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh Nghiệp đăng ký đầu số Hotline CSKH và các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình thương mại, giải trí. Nhờ đó khách hàng dễ dàng nhớ và tiếp cận với các dịch vụ.
2. Lợi ích của dịch vụ
Ðối với người thực hiện cuộc gọi:
- Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một đầu số duy nhất.
- Chi phí cho cuộc gọi tư vấn hoặc giải trí tùy theo mức phí cam kết và yêu cầu.
Ðối với người cung cấp dịch vụ (chủ số dịch vụ 1900):
- Dễ dàng quảng bá với một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.
- Là loại hình kinh doanh mới qua mạng điện thoại thông qua các DV tư vấn hoặc giải trí.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp về dịch vụ khách hàng cho doanh nghiệp bạn, vì với dịch vụ 1900 cho phép tất cả các hoạt động tương tác thoại với khách hàng trên toàn quốc chỉ dùng duy nhất một đầu số 1900.
- Linh hoạt và dễ dàng sử dụng.
Nhiều đặc tính:
- Định tuyến cuộc gọi dựa trên số chủ gọi và thời gian cuộc gọi.
- Định tuyến cuộc gọi đến số đích hoặc server.
- Dung lượng lớn và độ tin cậy cao.
3. Đặc tính kỹ thuật
Độ sẵn sàng: Khách hàng có thể gọi từ bất kỳ thuê bao cố định, di động nào trên toàn quốc tới số dịch vụ 1900.
Định tuyến:
- Cuộc gọi xuất phát: Cho phép định tuyến các cuộc gọi đến số dịch vụ 1900 tới các số đích khác nhau tùy theo số gọi đến.
- Thời gian cuộc gọi: Cho phép định tuyến đến các cuộc gọi đến số đích theo thời gian, bao gồm thời gian của ngày, thời gian của tuần, thời gian của năm.
4. Bảng giá
NHÀ MẠNG FPT
Loại dịch vụ | Mức phân chia (đồng, có VAT) |
Cuộc gọi từ | Giá cước (đồng, có VAT) |
Mức phân chia (đồng, có VAT) |
Giá cước dịch vụ 1900 6xxx (x= 0-9) | ||||
Chăm sóc Khách hàng - Dịch vụ bình chọn giải trí và thương mại | Mức 1:Dãy số 19006360xx, 19006364xx | Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh, di động toàn quốc |
1000 | 260 |
Mức 2: Dãy số 19006361xx | 2000 | 620 | ||
Mức 3: Dãy số 19006362xx | 3000 | 1020 | ||
Mức 4: Dãy số 19006363xx | 5000 | 1920 | ||
Lưu ý: Mức phân chia dành cho số đích là Server hoặc thuê bao cố định của FPT | ||||
Loại dịch vụ | Giá | |||
Cước cài đặt dịch vụ 1900 (chưa có VAT) | ||||
Cho 1 lần duy nhất | 1.500.000đ/lần | |||
Phí quản lý dịch vụ (chưa có VAT) | ||||
Chi phí hàng tháng | 400.000đ/số/tháng | |||
Điều kiện thu hồi đầu số:Tổng doanh thu trong 6 tháng liên tiếp (kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ) thấp hơn mức dưới đây: | ||||
Đối với các đầu số Mức 1 | 5 triệu đồng | |||
Đối với các đầu số Mức 2 | 8 triệu đồng | |||
Đối với các đầu số Mức 3 | 10 triệu đồng | |||
Đối với các đầu số Mức 4 | 20 triệu đồng | |||
Phương thức tính cước | ||||
Cước dịch vụ 1900 | phương thức tính cước 1+1 | |||
Phí đối soát cước | ||||
Phí đối soát cước của Mua Bán Nhanh | 5% trên cước khách hàng được hưởng |
NHÀ MẠNG VNPT
Cuộc gọi từ | Giá cước (đồng, có VAT) |
Giá cước (đồng, chưa VAT) |
Phần của KH khi dùng Server |
Phần của KH khi chỉ có số đích |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ bình chọn giải trí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 1: 190012xx, 190015xx, 190018xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 600 | 545 | 227 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 1.000 | 909 | 318 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 500 | 454 | 136 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 2: 190017xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 1.000 | 909 | 395 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 1.500 | 1.364 | 501 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 1.000 | 909 | 273 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ thông tin thương mại - Bình chọn giải trí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 1: 19005454xx, 19005455xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 600 | 545 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 1.000 | 909 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 500 | 454 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 2: 19005555xx, 19005588xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 800 | 727 | 303 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 1.500 | 1.364 | 573 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 700 | 636 | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 3: 19005612xx 19005615xx, 19005656xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 1.000 | 909 | 379 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 2.000 | 1.818 | 764 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 1.000 | 909 | 364 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 4: 19005858xx, 19005888xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 1.500 | 1.364 | 568 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 1.850 | 1.682 | 706 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 477 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 5: 19005712xx, 19005715xx, 19005757xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 1.500 | 1.364 | 568 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 3.000 | 2.727 | 1145 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 1.500 | 1.364 | 477 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 6: 19005999xx, 19005998xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh | 3.000 | 2.727 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thuê bao di động toàn quốc | 5.000 | 4.545 | 1818 | 1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin SMS | 3.000 | 2.727 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả | Giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cước cài đặt dịch vụ 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường hợp cài đặt số đích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt số đích đầu tiên | 1.800.000đ/lần | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho mỗi số đích tiếp theo: (tối đa 10 số đích) | 200.000đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường hợp cài đặt cho server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cước phí cài đặt server (cho 1 server) | 2.000.000đ/ 1 lần duy nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phí quản lý dịch vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường hợp số đích | 600.000đ/tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường hợp server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu server đặt tại Công Ty của Quý Khách | 600.000đ (chưa bao gồm chi phí đường truyền) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu Server đặt tại Mua Bán Nhanh chi phí quản lý được tính như sau |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện thu hồi đầu số: Tổng doanh thu trong 6 tháng liên tiếp, (kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ) thấp hơn mức cụ thể dưới đây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với các đầu số 1900108x, 190012xx, 190015xx, 190054xxxx, 190018xx | 3.000.000đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với các đầu số 190017xx, 190055xxxx, 19005858xx, 19005588xx, 19005888xx | 5.000.000đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với các đầu số 190056xxxx, 190057xxxx, 190059xxxx, 19005656xx, 19005757xx | 10.000.000đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức tính cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cước dịch vụ 1900 | phương thức tính cước 1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phí đối soát cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phí đối soát cước của Mua Bán Nhanh | 5% trên cước khách hàng được hưởng |
Nguồn: http://tongdaithongminh.com/dich-vu-tong-dai-dau-so-1900-72.html
Đăng bởi Minh Thiện Tags: cước phí, cước phí gọi quốc tế, dịch vụ khách hàng, dịch vụ tổng đài, Dịch vụ tổng đài đầu số 1900, doanh nghiệp, hạ tầng, kết nối khách hàng, kết nối tổng đài, kết nối tổng đài 1900, quản lý, tổng đài đầu số 1900, đầu số 1900